Hulajnogi elektryczne - 2 z 4
- dostępne w salonie
- w magazynie
- rosnąco według ceny
- malejąco według ceny
- rabaty
- cała oferta
| Silnik: | 2W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V |
| Prędkość: | do 80 km/h |
| Zasięg: | Bateria 2160Wh. szybkie ładowanie km |
| Waga: | Masa netto blisko 53.1 (117 lbs) kg |
| Koła: | 11-calowe grube opony bezdętkowe" |
| Silnik: | 700W (350W km) |
|---|---|
| Akumulator: | 36V 7.8Ah |
| Prędkość: | 20 km/h |
| Zasięg: | 30 km |
| Waga: | 12.5 kg |
| Koła: | 10 Cal" |
| Silnik: | 350W (700W km) |
|---|---|
| Akumulator: | 36V 10.2Ah |
| Prędkość: | 20 km/h |
| Zasięg: | 60 km |
| Waga: | 20.2 kg |
| Koła: | 10" |
| Silnik: | 400W (1000W km) |
|---|---|
| Akumulator: | 48V 10.2Ah |
| Prędkość: | 20 km/h |
| Zasięg: | 60 km |
| Waga: | 22.4 kg |
| Koła: | 10" |
| Silnik: | 400W (1000W km) |
|---|---|
| Akumulator: | 48V 10.2Ah |
| Prędkość: | 20 km/h |
| Zasięg: | 60 km |
| Waga: | 22.3 kg |
| Koła: | 10" |



