Transport elektryczny - 3 z 3
| Silnik: | 2000W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V |
| Prędkość: | 25 km/h |
| Zasięg: | 100-120 km |
| Waga: | 76 kg |
| Koła: | 2.5-12 camera:100/80-12" |
| Silnik: | 800W 50 cm³ (800 km) |
|---|---|
| Akumulator: | - |
| Prędkość: | - |
| Zasięg: | do 45 km |
| Waga: | 111 kg |
| Koła: | 3-10/3-10" |
| Silnik: | 3500W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V 32Ah |
| Prędkość: | 25 km/h |
| Zasięg: | 50-60 km |
| Waga: | 199 kg |
| Koła: | 4.0-12 przód 4.5-12 tył" |
| Silnik: | 4000W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V 45Ah |
| Prędkość: | 25 km/h |
| Zasięg: | 60-70 km |
| Waga: | 681 kg |
| Koła: | 110/90-16 przód 4.5-12 tył" |
| Silnik: | 4000W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V 45Ah |
| Prędkość: | 25 km/h |
| Zasięg: | 60-70 km |
| Waga: | 233 kg |
| Koła: | 110/90-16 przód 4.5-12 tył" |
| Silnik: | 4000W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V 45Ah |
| Prędkość: | 25 km/h |
| Zasięg: | 60-70 km |
| Waga: | 233 kg |
| Koła: | 110/90-16 przód 4.5-12 tył" |
| Silnik: | 4000W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V 32Ah |
| Prędkość: | 25 km/h |
| Zasięg: | 60-70 km |
| Waga: | 233 kg |
| Koła: | 110/90-16 przód 4.5-12 tył" |
| Silnik: | 2000W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V 52Ah |
| Prędkość: | 25 km/h |
| Zasięg: | 35-45 km |
| Waga: | 259 kg |
| Koła: | 3.75-12/4.0-12" |
| Silnik: | 2W |
|---|---|
| Akumulator: | 72V |
| Prędkość: | do 80 km/h |
| Zasięg: | Bateria 2160Wh. szybkie ładowanie km |
| Waga: | Masa netto blisko 53.1 (117 lbs) kg |
| Koła: | 11-calowe grube opony bezdętkowe" |



